"> ">
旋噴鉆機
產品簡介
PRODUCT INTRODUCTION
HDL-160DX型
1、 動力頭可以選配錨固、旋噴和頂驅三種模塊;
2、 新型桅桿結構,加寬了鏈條和導軌,降低故障率,結識耐用;
3、 新型夾持器結構,可實現更換卡瓦便捷高效,降低使用成本;
4、 整機外形優化,結構簡單,外形美觀,便于清理;
5、 新操作臺結構操作方便;
6、 當選用頂驅模塊時,可兼顧高轉速和頂部沖擊兩方面功能,尤其適合中度復雜地層施工。
通用參數 | 使用性能 | Specifications | HDL-160DX |
鉆孔直徑(mm) | Hole diameter(mm) | φ150~φ250 | |
鉆孔深度(m) | Hole depth(m) | 140~180 | |
鉆孔角度(°) | Hole angle(°) | 0~90 | |
鉆桿直徑(mm) | Rod diameter(mm) | φ73,φ89,φ133,φ146,φ168,φ194,φ219 | |
夾持范圍(mm) | Gripper diameter(mm) | φ73~φ250 | |
動力頭最大輸出扭矩(N.m) | Rated output max torque (N.m) | 8400 | |
動力頭最大輸出轉速(r/min) | Rated rotary max speed(r/min) | 135 | |
選配頂驅模塊參數 | 動力頭沖擊功(N.m) | Impact power of rotary head(N.m) | 650 |
動力頭沖擊頻率(b/min) | Impact frequency of rotary head( b/min ) | 2300 | |
選配高壓旋噴模塊參數 | 高壓旋噴工藝 | Jet grouting process | 單重 二重 三重 |
樁徑(mm) | Stake diameter(mm) | 400~600 600~1200 800~1600 | |
通用參數 | 輸入功率(電動機)(kW) | Input power(Engine)(kW) | 55+22 |
運輸狀態(長*寬*高)(mm) | Transport Dimension(L*W*H)(mm) | 6400*2300*2400 | |
垂直工作狀態(長*寬*高)(mm) | Vertical Working Dimension (L*W*H)(mm) | 4700*3100*6400 | |
重量(kg) | Weight(kg) | 8200 |
因產品在不斷地改進和發展,結構和技術參數均可能隨之改進。詳細參數請致電:400-100-5187,或發郵件:service@wxanman.com,和我們聯系,謝謝!